Marine / Industrial / Agricultural
Holley Universal
| Year | Engine/Model | Mfg. Code | Model | Kit # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350cfm | Holley 2010 (2bbl) | 19056 | $49.17 | |||
| 850cfm (Vacuum Sec.) | 8cyl | Holley 4150 (4bbl) | 19047 | $70.83 | ||
| 800cfm | 8cyl | Holley 4150 (4bbl) | 19055 | $80.83 | ||
| 450 CFM (302" 5.0L Ford) | Holley 4160 (4bbl) | 19037F | $62.50 | |||
| 600cfm (351" 5.8L Ford) | 8cyl | Holley 4160 (4bbl) | 19051 | $61.56 |
